Operations
Executive Status
Pipeline health at a glance — 2026-08-04 22:29 CEST
STALE
Overall Status
1 stuck tasks
FRESH
Android Keywords
0 keywords • hourly
FRESH
Apple Daily
61 apps • daily
FRESH
Visual Collector
192 events • 6h
UNKNOWN
App Page Beat
0 apps • 6h
PAUSED
Shards
Intentionally OFF
Pipelines
Freshness Status
| Pipeline | Frequency | Last Run (Spain) | Age | Next Run (Spain) | Volume | Last Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android Keyword Beat | Hourly (:10) | 2026-08-04 22:10 CEST | 19m ago | Next :10 past hour | 109 keywords | completed • 1089s | FRESH |
| Android App Page Beat | Every 6h (:50) | — | — | Next :50 at 6h mark | 0 apps | — • 0s | UNKNOWN |
| Apple Web Daily Sync | Daily | — | — | 08:00 CEST (06:00 UTC) | 61 apps | Enabled • 3789 snapshots | FRESH |
| Visual Collector | Every 6h | — | — | Scheduler-driven | 59 apps | 192 active events | FRESH |
| Android Shards (A-F) | — | — | — | — | — | Intentionally disabled | PAUSED |
Coverage
Strategic Category Coverage
31/31 strategic categories defined for the Brazilian app market
31/31
Strategic Categories
Keyword coverage
0
Active Keywords
Hourly
61
Apple Apps
31/31 cats
4210
Apple Signals
Daily
192
Visual Events
With images
ON
Apple Recurring
08:00 CEST
Matrix
Category Freshness Matrix
Per-category pipeline status across all channels
| Category | Android Keyword | Apple Web | Visual | App Page |
|---|---|---|---|---|
| Games | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Entertainment / Streaming | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Music & Audio | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Shopping / Marketplace | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Finance / Banking | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Social | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| Sports | FRESH | FRESH | FRESH | FRESH |
| News & Magazines | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Food & Drink / Delivery | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Travel & Local | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Health & Fitness | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Education | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Productivity | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Communication | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Tools / Utilities | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Lifestyle | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Photography | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Video Players & Editors | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Books & Reference | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Business | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Maps & Navigation | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Personalization | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Weather | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Dating | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Parenting | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Medical | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Auto & Vehicles | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| House & Home | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Art & Design | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Beauty | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Events | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
| Comics | FRESH | FRESH | PAUSED | FRESH |
History
Recent Keyword Sweep Runs
| Run ID | Trigger | Started (Spain) | Keywords | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2717 | beat | 2026-08-04 22:10 CEST | 109 | 1089s | FRESH |
| 2716 | beat | 2026-08-04 21:10 CEST | 109 | 1086s | FRESH |
| 2715 | beat_medium | 2026-08-04 20:40 CEST | 84 | 849s | FRESH |
| 2714 | beat | 2026-08-04 20:10 CEST | 109 | 1092s | FRESH |
| 2713 | beat | 2026-08-04 19:10 CEST | 109 | 1093s | FRESH |
| 2712 | beat | 2026-08-04 18:10 CEST | 109 | 1091s | FRESH |
| 2711 | beat_medium | 2026-08-04 17:40 CEST | 84 | 848s | FRESH |
| 2710 | beat | 2026-08-04 17:10 CEST | 109 | 1093s | FRESH |
| 2709 | beat_low | 2026-08-04 16:35 CEST | 102 | 1024s | FRESH |
| 2708 | beat | 2026-08-04 16:10 CEST | 109 | 1090s | FRESH |
Transparency
Operational Warnings
- Batch 4 activated but awaiting 3 automatic cycles before commit/save. 87 keywords enabled, 31/31 categories covered.
- Apple daily first scheduled run pending. Next execution at 08:00 Spain (06:00 UTC).
- Shards are intentionally OFF. Medium/low frequency keywords not yet activated.
- Apple Web does not capture native App Store In-App Events. Requires Mac + iPhone hardware.
- 31/31 strategic Android keyword categories covered — not 100% of the Play Store, but 100% of the defined strategic taxonomy.
- Apple Web Signals daily refresh enabled for 61 tracked iOS apps — not 100% of the App Store.
- This page is read-only. No data collection is triggered from here.